| Ranking Duplas Masc. - Circuito Nacional de Beach Voley 2009-10 |
Federacion Uruguaya de Voleibol |
| Puesto | Duplas | puntos
| 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª |
| 1 | Gustavo Bermudez-Maximiliano Santiago | 500 | 120 | 200 | 180 | | |
| 1 | Luis Castro-Pablo Hoeninghaus | 500 | 160 | 180 | 160 | | |
3
| Gerardo Penny-Fabian Da Costa | 320 | 200 | 120 | 0 | | |
| 3 | German Varela-Martin Molina | 320 | 60 | 140 | 120 | | |
| 3 | Emiliano Perez-Marcelo Perez | 320 | 40 | 160 | 120 | | |
| 6 | Mateo Pascale-Santiago Pascale | 200 | 80 | 80 | 40 | | |
| 6 | Renzo Cairús - Pablo Ronchi | 200 | 0 | 0 | 200 | | |
| 8 | Juan Vazquez-Gastón Salvagno | 180 | 180 | 0 | 0 | | |
| 9 | Washington Moreira-Diego Coccaro | 140 | 140 | 0 | 0 | | |
| 9 | Fabio Dalmas - Carlos Logiurato | 140 | 0 | 0 | 140 | | |
| 11 | Sebastian Salvo - Rodrigo Beriau | 132 | 0 | 12 | 120 | | |
| 12 | Gonzalo Laborde - Onandi | 120 | 0 | 0 | 120 | | |
| 13 | Pablo Rodriguez-Pablo Ronchi | 100 | 100 | 0 | 0 | | |
| 13 | Damian Martinez-Fabrizio Martinez | 100 | 40 | 60 | 0 | | |
| 13 | Gonzalo Laborde - Mario Pereira | 100 | 0 | 100 | 0 | | |
| 13 | Ruben Tarocco-Raul Martirene | 100 | 30 | 40 | 30 | | |
| 17 | Roberto Cid-Daniel Biasiolli | 74 | 4 | 40 | 30 | | |
| 18 | David Apolo-Alberto Carbajal | 70 | 30 | 40 | 0 | | |
| 18 | Emiliano Cabrera-Sebastian Clavijo | 70 | 30 | 0 | 40 | | |
| 20 | Michael Gonzalez - Richard Peixoto | 50 | 0 | 20 | 30 | | |
| 21 | Emiliano Garcia-Alvaro Petrocelli | 40 | 40 | 0 | 0 | | |
| 21 | David Hernandorena-Walter Cabral | 40 | 40 | 0 | 0 | | |
| 21 | Techeira - Migorena | 40 | 0 | 0 | 40 | | |
| 21 | Walter Diego - Alberto Carbajal | 40 | 0 | 0 | 40 | | |
| 25 | Richard Saibene - Gabriel Melonio | 33 | 0 | 3 | 30 | | |
| 26 | Gonzalo Grossi - Gabriel Haasee | 32 | 0 | 12 | 20 | | |
| 27 | Hernan De Leon-Daniel De Mello | 30 | 30 | 0 | 0 | | |
| 28 | José Stocco - Daniel Rodriguez | 22 | 0 | 12 | 10 | | |
| 29 | Juan Gorosterrazu-Willy Logiuriato | 20 | 20 | 0 | 0 | | |
| 29 | Emiliano Garcia - Camilo de Pro | 20 | 0 | 20 | 0 | | |
| 29 | Pablo Miguel - Leonardo Picini | 20 | 0 | 20 | 0 | | |
| 29 | Luciano Bertucci - Nahuel Da Silva | 20 | 0 | 0 | 20 | | |
29
| Cristian Rodriguez - Ignacio Martinez | 20 | 0 | 0 | 20 | | |
| 29 | Leandro Alexandre - Carlos Dotta | 20 | 0 | 0 | 20 | | |
| 35 | Camilo De Pro-Marcos Medina | 18 | 18 | 0 | 0 | | |
| 36 | Juan Pablo Lema-Leandro Alexandre | 16 | 16 | 0 | 0 | | |
| 37 | Domingo Perez-Luis Baladon | 14 | 14 | 0 | 0 | | |
| 38 | Michael Gonzalez-Fernando Roses | 12 | 12 | 0 | 0 | | |
| 38 | Sebastian Lutz - Diego Caballero | 12 | 0 | 12 | 0 | | |
| 38 | Diego Arias - Alejandro Techera | 12 | 0 | 12 | 0 | | |
| 38 | Ismael Perdomo - Sergio Sarkissian | 12 | 0 | 12 | 0 | | |
| 38 | Juan M. Techera - Juan M. Serralta | 12 | 0 | 12 | 0 | | |
| 43 | Andres Stoll-Leonardo Merola | 10 | 10 | 0 | 0 | | |
| 44 | Angel Magallanes-Sebastian Gonzalez | 8 | 8 | 0 | 0 | | |
| 45 | Alfonso Fernandez-Geronimo Fernandez | 6 | 6 | 0 | 0 | | |
| 46 | Alvaro Redondo-Mauricio Saravia | 4 | 4 | 0 | 0 | | |
| 46 | Juan Coronel-Richard Rodriguez | 4 | 4 | 0 | 0 | | |
| 46 | Laborde-Sitkewich | 4 | 4 | 0 | 0 | | |
49
| Gonzalo Rodas-Carlos Gonzalez | 3 | 3 | 0 | 0 | | |
| 49 | Alfonso Contreras-Santiago Urtazu | 3 | 3 | 0 | 0 | | |
| 49 | Gonzalo Zapata - Matias Huertas | 3 | 0 | 3 | 0 | | |
| 49 | Gonzalo Rodas - German Demian | 3 | 0 | 3 | 0 | | |
| 49 | Antony Beasley - Fernando Lerena | 3 | 0 | 3 | 0 | | |